令和2年4月1日施行 改正版
目次
後発医薬品加算とは
概要
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数(調剤基本料)に加算する。
- 75%以上 後発医薬品調剤体制加算1・・・
18点15点 - 80%以上 後発医薬品調剤体制加算2・・・22点
- 85%以上 後発医薬品調剤体制加算3・・・
26点28点
置き換え率計算方法
厚生労働省のHPによると
各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、
1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)
2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印を付しています。)
3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)
として分類しています。
なお、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び平成30年度診療報酬改定における「基礎的医薬品」の対象成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
つまり
という計算式になります。
※ただし、★、☆以外の薬で以下のものも計算から除外
a) 経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬、漢方製剤、その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品
b) 準先発品
c)基礎的医薬品、局方品
d)公費単独処方
医薬品の分類を整理してみよう
後発医薬品の算定に関わる医薬品の分類は上記の厚労省HPより、2と3の医薬品であることがわかる。(★と☆は除く)
さらに基礎的医薬品など、空欄の医薬品は計算式には含まれないことがわかります。
ここで分かりやすく、表にしてみましょう。
・先発品 | (1)後発品がない先発品 | 計算式に含まれない | |
後発品がある先発品 | (2)後発品より高い先発品 | 計算対象 | |
☆ 後発品と同額以下の先発品 | 計算式より除外 | ||
・後発品 | 先発品がない後発品 (後発品のみしかない)ビオフェルミン等 |
(3)に分類される | 計算対象 |
先発品がある後発品 | ★ 先発品と同額以上の後発品 | 計算式より除外 | |
(3)先発品より安い後発品 | 計算対象 | ||
・準先発品 | 計算式に含まれない | ||
・空欄(区分なし) | 昭和42年以前に承認された医薬品 | 計算式に含まれない | |
局方品 | 計算式に含まれない | ||
基礎的医薬品 | 計算式に含まれない |
計算式には含まれない医薬品の分類は
・(1)後発品がない先発品
・☆ 後発品と同額以下の先発品
・★ 先発品と同額以上の後発品
・準先発品
・空欄医薬品(昭和42年以前に承認された医薬品、局方品、基礎的医薬品) ※『各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報』にて空欄となっているもの
となることがわかります。
以下ではイメージしやすく具体例をあげています。
(1)後発品がない先発品
これは新薬など、まだ後発品が出ていない医薬品です。比較的新しい薬と考えることができ後発品の置き換え率の計算には関わってきません。
関わってきたら大変ですね、後発品が存在しないのにどうしようもありません。
☆ 後発品と同額以下の先発品
先発品なのに、後発品と同じ価格か、それよりも安いという先発品としての威厳を失った可哀そうな先発品です。
☆マークの分類は以下の通りです。(令和2年5月27日)
商品名 | 成分名 |
アコニップパップ70mg | インドメタシン |
アストミン錠10mg | ジメモルファンリン酸塩 |
アフタッチ口腔用貼付剤25μg | トリアムシノロンアセトニド |
アルピニー坐剤100 | アセトアミノフェン |
アルピニー坐剤50 | アセトアミノフェン |
アンヒバ坐剤小児用100mg | アセトアミノフェン |
アンヒバ坐剤小児用50mg | アセトアミノフェン |
イソバイドシロップ70%分包20mL | イソソルビド |
イソバイドシロップ70%分包30mL | イソソルビド |
イドメシンコーワパップ70mg | インドメタシン |
インサイドパップ70mg | インドメタシン |
インテナースパップ70mg | インドメタシン |
ウルトラテクネカウ | 過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc) |
エスポー注射液750 | エポエチンアルファ(遺伝子組換え) |
オムニパーク240注シリンジ100mL | イオヘキソール |
オムニパーク300注シリンジ50mL | イオヘキソール |
オムニパーク350注50mL | イオヘキソール |
カロナール坐剤100 | アセトアミノフェン |
カロナール坐剤小児用50 | アセトアミノフェン |
コリフメシンパップ70mg | インドメタシン |
スローケー錠600mg | 塩化カリウム |
セフスパン細粒50mg | セフィキシム |
セフメタゾン静注用0.5g | セフメタゾールナトリウム |
セフメタゾン静注用1g | セフメタゾールナトリウム |
ゼムパックパップ70 | インドメタシン |
ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 |
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 |
ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 |
ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 |
パセトシンカプセル125 | アモキシシリン水和物 |
バソレーターテープ27mg | ニトログリセリン |
ハップスターID70mg | インドメタシン |
フィジオ35輸液 | 維持液(ブドウ糖加) |
プロスコープ370注シリンジ100mL | イオプロミド |
プロスコープ370注シリンジ50mL | イオプロミド |
ミニトロテープ27mg | ニトログリセリン |
メトグルコ錠250mg | メトホルミン塩酸塩 |
ラクティオンパップ70mg | インドメタシン |
ラニラピッド錠0.05mg | メチルジゴキシン |
レキソタン錠1 | ブロマゼパム |
レスミット錠2 | メダゼパム |
レスミット錠5 | メダゼパム |
ローヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL | パルナパリンナトリウム |
ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL | パルナパリンナトリウム |
ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL | パルナパリンナトリウム |
ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL | パルナパリンナトリウム |
調剤薬局内でよく見かけるところでは、
アストミン錠10mg、アルピニー坐剤、アンヒバ坐剤小児用、イソバイドシロップ分包20、30ml、インテナースパップ、カロナール坐剤、テオドール顆粒、パセトシンカプセル125、メトグルコ250mg、ラニラピッド錠0.05mg、レキソタン錠1mg
これらの先発品を一生懸命に後発品へ変更しようとしている薬剤師がいますが、置き換え率の計算には関係がなく、全くの無駄無駄無駄無駄です。
★先発品と同額以上の後発品
後発品なのに、先発品と同じか、なんてことか先発品より高い価格を設定されてしまった場違いな後発品です。
★マークの分類は以下の通りです。(令和2年5月27日)
商品名 | 成分名 |
アセトアミノフェン100mg坐剤 | アセトアミノフェン |
アセトアミノフェン50mg坐剤 | アセトアミノフェン |
アフタシール25μg | トリアムシノロンアセトニド |
アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」 | アルファカルシドール |
アルファカルシドールカプセル3.0μg「あすか」 | アルファカルシドール |
イオパーク240注シリンジ100mL | イオヘキソール |
イオパーク350注50mL | イオヘキソール |
イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」 | イオプロミド |
イオプロミド370注シリンジ50mL「FRI」 | イオプロミド |
イオヘキソール(300)50mLキット | イオヘキソール |
イオベリン240注シリンジ100mL | イオヘキソール |
イオベリン350注50mL | イオヘキソール |
イソソルビド70%20gゼリー | イソソルビド |
イソソルビド70%30gゼリー | イソソルビド |
イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」 | イソソルビド |
エポエチンアルファBS注750「JCR」 | エポエチンカッパ(遺伝子組換え) [エポエチンアルファ後続1] |
エリコリ眼軟膏T | エリスロマイシンラクトビオン酸塩・ コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム |
オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム |
オペリードHV0.85眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム |
カルデミンカプセル0.5μg | カルシトリオール |
カルデミン錠0.25μg | カルシトリオール |
グルアセト35注 | 維持液(ブドウ糖加) |
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | ケトチフェンフマル酸塩 |
ジメモルファンリン酸塩錠10mg「TCK」 | ジメモルファンリン酸塩 |
ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 |
ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 |
ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 |
ステイセーフバランス 2/1.5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 |
スロービッドカプセル100mg | テオフィリン |
スロービッドカプセル200mg | テオフィリン |
セフィーナ細粒50 | セフィキシム |
セフメタゾールナトリウム1g静注用 | セフメタゾールナトリウム |
セフメタゾールナトリウム500mg静注用 | セフメタゾールナトリウム |
テオロング錠100mg | テオフィリン |
テオロング錠200mg | テオフィリン |
ピペラシリンNa注射用2g「CHM」 | ピペラシリンナトリウム |
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」 | ピペラシリンナトリウム |
ピペラシリンNa注射用2g「テバ」 | ピペラシリンナトリウム |
ピペラシリンNa注用2g「トーワ」 | ピペラシリンナトリウム |
プロスタット錠25mg | クロルマジノン酢酸エステル |
ブロマゼパム1mg錠 | ブロマゼパム |
ミニヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL | パルナパリンナトリウム |
ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL | パルナパリンナトリウム |
ミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL | パルナパリンナトリウム |
ミニヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL | パルナパリンナトリウム |
メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 | メキシレチン塩酸塩 |
メジテック | 過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc) |
メダゼパム錠2(ツルハラ) | メダゼパム |
メダゼパム錠5(ツルハラ) | メダゼパム |
メチルジゴキシン0.05mg錠 | メチルジゴキシン |
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 | メトホルミン塩酸塩 |
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」 | メトホルミン塩酸塩 |
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TCK」 | メトホルミン塩酸塩 |
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 | メトホルミン塩酸塩 |
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 | メトホルミン塩酸塩 |
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 | メトホルミン塩酸塩 |
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」 | メトホルミン塩酸塩 |
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 | メトホルミン塩酸塩 |
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「日医工」 | メトホルミン塩酸塩 |
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 | リトドリン塩酸塩 |
ロスポリア錠1mg | ロペラミド塩酸塩 |
ロンステロン錠25mg | クロルマジノン酢酸エステル |
ワプロン口腔用貼付剤25μg | トリアムシノロンアセトニド |
塩化カリウム600mg徐放錠 | 塩化カリウム |
有名どころもありますが、アモリンカプセル250、イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」、セニラン錠1mg、テオロング錠100、200 メチルジゴキシン錠0.05mg「タイヨー」、ワークミンカプセル0.5、1.0などは注意ですね。
これらの後発品を使用して、算定率を上げようとしている薬剤師がいますが、置き換え率の計算には関係がなく、全くの無駄無駄無駄無駄です。
準先発品
準先発品とは、昭和42年9月以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの(内服薬・外用薬に限る)
価格差がなければ空欄(区分なし)扱いとなります。
2018.08
区分 | 品名 | 成分名 |
内 | 10mgセルシン錠 | ジアゼパム |
内 | 25mgアリナミンF糖衣錠 | フルスルチアミン |
内 | 2mgセルシン錠 | ジアゼパム |
外 | 5%ヒビテン液 | クロルヘキシジングルコン酸塩 |
外 | 50%イソプロピルアルコール(丸石) | イソプロパノール |
外 | 50V/V%東豊消毒アルコール | イソプロパノール |
内 | 5mgセルシン錠 | ジアゼパム |
内 | ATP腸溶錠20mg「第一三共」 | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 |
外 | DMゾロン点眼液0.1%「日点」 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム |
内 | PL配合顆粒 | 非ピリン系感冒剤 |
内 | S・アドクノン錠30 | アドレノクロムモノアミノグアニジンメシル酸塩水和物 |
内 | アーテン散1% | トリヘキシフェニジル塩酸塩 |
内 | アキネトン細粒1% | ビペリデン塩酸塩 |
外 | アクリノール0.1%液「ヨシダ」 | アクリノール水和物 |
外 | アクリノール0.2%液「ヨシダ」 | アクリノール水和物 |
外 | アクリノール液0.1%「シオエ」 | アクリノール水和物 |
外 | アクリノール消毒液0.1%「NP」 | アクリノール水和物 |
外 | アクリノール消毒液0.1%「東豊」 | アクリノール水和物 |
外 | アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」 | アクリノール水和物 |
内 | アズノール錠2mg | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 |
内 | アタラックス-Pカプセル25mg | ヒドロキシジンパモ酸塩 |
内 | アデホスコーワ腸溶錠20 | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 |
内 | アドナ散10% | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 |
内 | アドナ錠10mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 |
内 | アドナ錠30mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 |
外 | アフタゾロン口腔用軟膏0.1% | デキサメタゾン |
内 | アルダクトンA錠25mg | スピロノラクトン |
内 | アルダクトンA錠50mg | スピロノラクトン |
内 | アルロイドG内用液5% | アルギン酸ナトリウム |
内 | アローゼン顆粒 | センナ・センナ実 |
外 | イソジンガーグル液7% | ポビドンヨード |
外 | イソジンゲル10% | ポビドンヨード |
外 | イソジンスクラブ液7.5% | ポビドンヨード |
外 | イソジン液10% | ポビドンヨード |
内 | インデラル錠10mg | プロプラノロール塩酸塩 |
内 | ウルソ錠100mg | ウルソデオキシコール酸 |
内 | ウルソ錠50mg | ウルソデオキシコール酸 |
内 | エビプロスタット配合錠DB | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 |
外 | オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム |
内 | ガスコンドロップ内用液2% | ジメチコン |
内 | ガスコン錠80mg | ジメチコン |
外 | カタリンK点眼用0.005% | ピレノキシン |
外 | カタリン点眼用0.005% | ピレノキシン |
内 | カチーフN錠5mg | フィトナジオン |
内 | カリメート経口液20% | ポリスチレンスルホン酸カルシウム |
内 | カルナクリンカプセル25 | カリジノゲナーゼ |
内 | カルナクリン錠25 | カリジノゲナーゼ |
内 | カルナクリン錠50 | カリジノゲナーゼ |
外 | カンフル精(東洋製薬) | カンフル |
外 | グリセリン浣腸液50%「東豊」 | グリセリン |
内 | クロダミンシロップ0.05% | dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 |
外 | クロマイ-P軟膏 | クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 |
内 | ケーワン錠5mg | フィトナジオン |
外 | ケナログ口腔用軟膏0.1% | トリアムシノロンアセトニド |
内 | コランチル配合顆粒 | ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 |
内 | サークレチンS錠25 | カリジノゲナーゼ |
内 | サークレチンS錠50 | カリジノゲナーゼ |
外 | サンコバ点眼液0.02% | シアノコバラミン |
外 | サンテゾーン点眼液(0.1%) | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム |
内 | セルシン散1% | ジアゼパム |
内 | セレスタミン配合錠 | ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 |
内 | セレネース細粒1% | ハロペリドール |
内 | セレネース錠0.75mg | ハロペリドール |
内 | セレネース錠1.5mg | ハロペリドール |
内 | セレネース錠1mg | ハロペリドール |
内 | セレネース錠3mg | ハロペリドール |
内 | ダクチル錠50mg | ピペリドレート塩酸塩 |
内 | タチオン錠100mg | グルタチオン |
内 | デカドロンエリキシル0.01% | デキサメタゾン |
内 | テグレトール細粒50% | カルバマゼピン |
内 | テグレトール錠100mg | カルバマゼピン |
内 | テグレトール錠200mg | カルバマゼピン |
外 | テゴー51消毒液10% | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 |
外 | テラジアパスタ5% | スルファジアジン |
内 | トランサミンシロップ5% | トラネキサム酸 |
内 | トランサミン散50% | トラネキサム酸 |
内 | トランサミン錠500mg | トラネキサム酸 |
内 | トリノシン腸溶錠20mg | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 |
内 | ネルボン散1% | ニトラゼパム |
内 | ネルボン錠10mg | ニトラゼパム |
内 | ネルボン錠5mg | ニトラゼパム |
内 | ハイゼット細粒20% | ガンマオリザノール |
内 | ハイゼット錠50mg | ガンマオリザノール |
内 | ハイボン細粒10% | リボフラビン酪酸エステル |
内 | ハイボン錠20mg | リボフラビン酪酸エステル |
内 | バファリン配合錠A330 | アスピリン・ダイアルミネート |
内 | パントシン細粒50% | パンテチン |
内 | パントシン散20% | パンテチン |
内 | パントシン錠100 | パンテチン |
内 | パントシン錠60 | パンテチン |
内 | ヒスロン錠5 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル |
内 | ビソルボン錠4mg | ブロムヘキシン塩酸塩 |
内 | ビタノイリンカプセル50 | フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤 |
内 | ビタメジン配合カプセルB25 | ベンフォチアミン・B6・B12配合剤 |
内 | ピドキサール錠20mg | ピリドキサールリン酸エステル水和物 |
内 | ピドキサール錠30mg | ピリドキサールリン酸エステル水和物 |
外 | ヒルドイドクリーム0.3% | ヘパリン類似物質 |
外 | ヒルドイドゲル0.3% | ヘパリン類似物質 |
外 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | ヘパリン類似物質 |
外 | ヒルドイドフォーム0.3% | ヘパリン類似物質 |
外 | ヒルドイドローション0.3% | ヘパリン類似物質 |
内 | ヒルナミン細粒10% | レボメプロマジンマレイン酸塩 |
内 | ヒルナミン錠(50mg) | レボメプロマジンマレイン酸塩 |
内 | フェロベリン配合錠 | ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス |
内 | ブスコパン錠10mg | ブチルスコポラミン臭化物 |
内 | フラビタンシロップ0.3% | フラビンアデニンジヌクレオチド |
内 | フラビタン錠10mg | フラビンアデニンジヌクレオチド |
外 | フラビタン点眼液0.05% | フラビンアデニンジヌクレオチド |
内 | プリンペランシロップ0.1% | メトクロプラミド |
内 | プリンペラン細粒2% | メトクロプラミド |
内 | プリンペラン錠5 | メトクロプラミド |
内 | フルイトラン錠1mg | トリクロルメチアジド |
内 | フルイトラン錠2mg | トリクロルメチアジド |
外 | フルコートF軟膏 | フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩 |
外 | フルコート軟膏0.025% | フルオシノロンアセトニド |
内 | プルゼニド錠12mg | センノシド |
外 | プレドニン眼軟膏 | プレドニゾロン酢酸エステル |
外 | プロクトセディル軟膏 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 |
内 | プロベラ錠2.5mg | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル |
外 | ベトネベートクリーム0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル |
外 | ベトネベート軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル |
内 | ペリアクチンシロップ0.04% | シプロヘプタジン塩酸塩水和物 |
内 | ペルサンチン錠12.5mg | ジピリダモール |
内 | ペルサンチン錠25mg | ジピリダモール |
内 | ベンザリン細粒1% | ニトラゼパム |
内 | ベンザリン錠10 | ニトラゼパム |
内 | ベンザリン錠5 | ニトラゼパム |
内 | ホモクロミン錠10mg | ホモクロルシクリジン塩酸塩 |
内 | ポララミンシロップ0.04% | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 |
内 | ホリゾン散1% | ジアゼパム |
内 | ホリゾン錠2mg | ジアゼパム |
内 | ホリゾン錠5mg | ジアゼパム |
内 | マーズレンS配合顆粒 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン |
内 | メジコン散10% | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 |
内 | ユベラNカプセル100mg | トコフェロールニコチン酸エステル |
内 | ユベラNソフトカプセル200mg | トコフェロールニコチン酸エステル |
内 | ユベラ顆粒20% | トコフェロール酢酸エステル |
内 | ライトゲン配合シロップ | 鎮咳配合剤 |
内 | ラシックス細粒4% | フロセミド |
内 | ラシックス錠10mg | フロセミド |
内 | ラシックス錠20mg | フロセミド |
内 | ラシックス錠40mg | フロセミド |
外 | リンデロン-Vクリーム0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル |
外 | リンデロン-Vローション | ベタメタゾン吉草酸エステル |
外 | リンデロン-V軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル |
内 | リンデロン散0.1% | ベタメタゾン |
内 | リンデロン錠0.5mg | ベタメタゾン |
外 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム |
内 | レボトミン散10% | レボメプロマジンマレイン酸塩 |
内 | レボトミン錠50mg | レボメプロマジンマレイン酸塩 |
内 | レボトミン顆粒10% | レボメプロマジンマレイン酸塩 |
内 | ワーファリン顆粒0.2% | ワルファリンカリウム |
内 | ワソラン錠40mg | ベラパミル塩酸塩 |
外 | 強力ポステリザン(軟膏) | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン |
内 | 経口用トロンビン細粒1万単位 | トロンビン |
内 | 経口用トロンビン細粒5千単位 | トロンビン |
外 | 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | エタノール |
外 | 東豊カンフルチンキ | カンフル |
アドナ錠、フルイトラン錠、ラシックス錠、1回の処方量が大きかったウルソ錠まで準先発品であり、計算式に含まれない。
ただしそれらの後発品は(3)に分類されており、後発品に変更することで置き換え率に貢献できる。
昭和42年以前に承認された医薬品
これは、昭和42年9月以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品が存在しないもの(内服薬・外用薬に限る)
代表的な薬として
- メジコン錠15mg
- ユベラ錠50mg
これらは古い薬という理由から、先発品、後発品の区分はなく、空欄扱いとなります。
価格差のある後発医薬品は存在しませんが、価格差のない後発医薬品が存在しているものもあり(例:メジコン錠の薬価5.7円、デキストロメトルファン錠トーワの薬価5.7円)その区分が(3)であれば変更することで置き換え率の計算に貢献できます。(変更調剤が可能)
局方品
日本薬局方に収載されている成分規格に合わせて作られた医薬品は、いわゆる「局方品」と呼ばれ、およそ古い医薬品がであり、後発品という概念がありません。
局方品の代表的な薬として
- プレドニン錠5mg
- コデインリン酸塩散1%「タケダ」
- ワーファリン1mg
- 酸化マグネシウム原末「マルイシ」
この銘柄名処方は、変更調剤もできず、置き換え率の計算に含まれません。
ただし一般名処方であれば変更調剤が可能です。その際変更したものが(3)に分類はされていないので置き換え率の計算に貢献はできません。
基礎的医薬品
この区分は平成28年度から新たに始まったもので、市場に一定の需要があるにもかかわらず、不採算医薬品となり今後の安定供給が危ぶまれる医薬品に対して、薬価引き上げ等の優遇措置を施したものです。
優遇措置前に「先発品」「後発品」であった区分は、基礎的医薬品になることで外れ、「空欄(区分なし)」となりました。
ただし基礎的医薬品の変更調剤に関しては、従前に可能であったものは、そのまま可能。(下記疑義参照)
しかし(3)分類とならないため置き換え率の計算に貢献はできません。
問)処方せんにおいて変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
(答)基礎的医薬品であって、平成28年3月31日まで変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。 なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付け保医発0305第12号)に引き続き留意すること。
引用元 平成28年9月15日付厚労省事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その7)」
令和2年4月1日~ 内用薬・外用薬 (注射薬は割愛)
商品名 | 成分 |
MSツワイスロンカプセル10mg | モルヒネ硫酸塩水和物 |
MSツワイスロンカプセル30mg | モルヒネ硫酸塩水和物 |
MSツワイスロンカプセル60mg | モルヒネ硫酸塩水和物 |
オフロキサシン錠100mg「JG」 | オフロキサシン |
オフロキサシン錠100mg「サワイ」 | オフロキサシン |
オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 | オフロキサシン |
オフロキサシン錠100mg「テバ」 | オフロキサシン |
セファクロルカプセル250mg「JG」 | セファクロル |
セファクロルカプセル250mg「SN」 | セファクロル |
セファクロルカプセル250mg「TCK」 | セファクロル |
セファクロルカプセル250mg「サワイ」 | セファクロル |
セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | セファクロル |
セファクロルカプセル250mg「日医工」 | セファクロル |
セファクロル細粒10%「日医工」 | セファクロル |
セファクロル細粒20%「日医工」 | セファクロル |
セファクロル細粒小児用10%「JG」 | セファクロル |
セファクロル細粒小児用10%「サワイ」 | セファクロル |
セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 | セファレキシン |
セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」 | セファレキシン |
セファレキシン錠250「日医工」 | セファレキシン |
セファレキシン複合顆粒500mg「トーワ」 | セファレキシン |
セファレキシン顆粒500mg「JG」 | セファレキシン |
セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「EMEC」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」 | セフジトレン ピボキシル |
セフジニルカプセル100mg「JG」 | セフジニル |
セフジニルカプセル100mg「TYK」 | セフジニル |
セフジニルカプセル100mg「YD」 | セフジニル |
セフジニルカプセル100mg「トーワ」 | セフジニル |
セフジニルカプセル100mg「ファイザー」 | セフジニル |
セフジニルカプセル100mg「日医工」 | セフジニル |
セフジニルカプセル50mg「JG」 | セフジニル |
セフジニルカプセル50mg「TYK」 | セフジニル |
セフジニルカプセル50mg「YD」 | セフジニル |
セフジニルカプセル50mg「トーワ」 | セフジニル |
セフジニルカプセル50mg「ファイザー」 | セフジニル |
セフジニルカプセル50mg「日医工」 | セフジニル |
セフジニル錠100mg「サワイ」 | セフジニル |
セフジニル錠50mg「サワイ」 | セフジニル |
セフテラムピボキシル細粒小児用10%「日医工」 | セフテラム ピボキシル |
ダイフェン配合錠 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム |
ダイフェン配合顆粒 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム |
チニダゾール錠200mg「F」 | チニダゾール |
チニダゾール錠500mg「F」 | チニダゾール |
トキクロルカプセル250mg | セファクロル |
ノルフロキサシン錠100mg「EMEC」 | ノルフロキサシン |
ノルフロキサシン錠100mg「YD」 | ノルフロキサシン |
ノルフロキサシン錠100mg「サワイ」 | ノルフロキサシン |
ノルフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 | ノルフロキサシン |
ノルフロキサシン錠200mg「EMEC」 | ノルフロキサシン |
ノルフロキサシン錠200mg「YD」 | ノルフロキサシン |
ノルフロキサシン錠200mg「サワイ」 | ノルフロキサシン |
ノルフロキサシン錠200mg「ツルハラ」 | ノルフロキサシン |
ハリゾンシロップ100mg/mL | アムホテリシンB |
ハリゾン錠100mg | アムホテリシンB |
ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg「日医工」 | ホスホマイシンカルシウム水和物 |
ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」 | ホスホマイシンカルシウム水和物 |
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」 | ホスホマイシンカルシウム水和物 |
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | ミノサイクリン塩酸塩 |
ラリキシンドライシロップ小児用10% | セファレキシン |
ラリキシンドライシロップ小児用20% | セファレキシン |
ラリキシン錠250mg | セファレキシン |
商品名 | 成分 |
50%イソプロパノールワコー | イソプロパノール |
